北納生物(BNCC)自成立以來始終專注于科研細(xì)胞、菌種及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研發(fā)與銷售,埋頭扎實(shí)搞研發(fā),堅(jiān)持自主創(chuàng)新,通過長期的研發(fā)與實(shí)踐,此次重磅推出的是食品中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(附證書)等系列產(chǎn)品
產(chǎn)品目錄:
名稱 | 編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值CFU/mL | 擴(kuò)展不確定度(CFU/mL,k=2) |
食品中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359091 | 6.0×104 | 1.5×104 |
食品中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359084 | 6.3×103 | 1.4×103 |
食品中大腸桿菌計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359092 | 1.2×104 | 0.2×104 |
食品中大腸桿菌計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359093 | 1.4×105 | 0.3×105 |
食品中金黃色葡萄球菌計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359095 | 2.7×104 | 0.8×104 |
黑曲霉孢子計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359089 | 8.3×102 | 1.7×102 |
黑曲霉孢子計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359089 | 2.7×104 | 0.4×104 |
枯草芽孢桿菌計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359087 | 4.0×104 | 0.8×104 |
枯草芽孢桿菌芽孢計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359088 | 1.5×104 | 0.3×104 |
萎所芽孢桿菌芽孢計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359096 | 7.9×104 | 1.2×104 |
萎所芽孢桿菌芽孢計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359097 | 1.6×106 | 0.3×106 |
萎所芽孢桿菌芽孢計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 359098 | 7.9×107 | 1.2×107 |
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在微生物實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證、微生物測量方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)以及微生物培養(yǎng)基生長率的評(píng)價(jià)等方面有廣泛的用途,為食品安全、微生物檢測領(lǐng)域提供計(jì)量溯源保障。菌落總數(shù)作為食品安全檢測中最常見的衛(wèi)生檢驗(yàn)指標(biāo),可以精確地表明細(xì)菌污染食品的程度。菌落總數(shù)的代表菌株大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、枯草芽孢桿菌是 GB4789.2 菌落總數(shù)測定中的陽性對(duì)照菌株以及GB4789.28培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求中的質(zhì)控菌株。
本次食品中菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等系列產(chǎn)品隨貨附帶全套證書,如需了解更多信息,登錄北納生物查詢,我們將竭誠為您服務(wù)!后續(xù)我們將推出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,敬請(qǐng)期待!
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml